Широкий ассортимент металлопроката
оптом и в розницу в Перми, Березниках, Соликамске,Чайковском, Ижевске, Воткинске.
+7-958-238-0-237 | Работает с Пн-Пт с 9:00 до 18:00. |
+7-958-238-0-239 |
Почта для заявок info@kmkstal.ru |
+7-342-208-8-308 |
Многоканальный телефон |
В нашей кампании Вы без труда найдёте алюминиевую трубу марки АМГ2 и АМГ3 любых размеров. Цены на данную продукцию представлены на нашем сайте.
В нашей кампании Вы без труда найдёте алюминиевую трубу марки АМГ2 и АМГ3 любых размеров. Цены на данную продукцию представлены на нашем сайте. Учитывая широкий сектор применения этой марки сплава , можно с уверенностью говорить о огромном спросе.
Сплав АМГ2 и АМГ3 имеет литер М то есть мягкий. Продукт круглого и поперечного сечения. Изготовлены путём прямого волочения , либо литьём. Сплав характеризуется,как коррозийностойкий, при этом обладает высокой пластичностью.Что касается условий обработки , можно сказать следующее: свариваемость удовлетворительная,а вот с резкой могут быть проблемы. Всё дело в том, материал с литером М слишком мягкий,поэтому неудовлетворительная резка может испортить исходную заготовку. Такой алюминий подвержен деформации.Труба обладает высокими коррозийными свойствами без потери пластичности, что делает её более привлекательной в различных сферах применения. Основным сектором использования остаётся трубопроводные системы. Также можно отметить присутствие данного продукта в судостроении и пищевой промышленности. Линейка размеров широко представлена на нашем сайте. Минимальный диаметр может иметь 6 мм , а максимальный заканчивается в районе 160 мм . При этом толщина стенки трубы достаточно разнообразна. От 0.5 мм до 5 мм . Что касается толстостенных изделий , то здесь максимальное значение может достигать 50 мм.df
Если Вам интересна данная продукция, то её можно приобрести .как в наличии ,так и под заказ. Для этого всего лишь нужно позвонить нам по телефонам, указанным на нашем сайте. В разговоре с менеджером достаточно указать размер, количество и марку сплава, грамотные специалисты помогут с выбором,подберут самый оптимальный вариант. Ко всему этому оформят заявку на доставку по желанию клиента. Купить алюминиевую трубу у КМКСТАЛЬ проще простого. Звоните и оставляйте свои предложения на сайте www kmkstal.ru.
Материал | Продукция | Марка | Размер | Цена за кг в руб |
Алюминий | Труба | АМГ2 м | 6 х 0.75 х 6000 | 1990 |
Алюминий | Труба | АМГ2 м | 8 х 1 х 1.5 х 6000 | 1990 |
Алюминий | Труба | АМГ2 м | 10 х 1 х 6000 | 1990 |
Алюминий | Труба | АМГ2 м | 12 х 1 х 1.5 х 6000 | 1990 |
Алюминий | Труба | АМГ2 м | 14 х 0.75 х1 х 1.5 х 2 х 6000 | 1990 |
Алюминий | Труба | АМГ2 м | 15 х 1.5 х 6000 | 1990 |
Алюминий | Труба | АМГ2 м | 16 х 1 х 1.5 х 2 х 2.5 х 6000 | 1990 |
Алюминий | Труба | АМГ2 м | 18 х 1 х 1.5 х 6000 | 1990 |
Алюминий | Труба | АМГ3 м | 18 х 2 х 3 х 6000 | 1990 |
Алюминий | Труба | АМГ2 | 20 х 0.5 х 1 х 1.5 х 2 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 | 22 х 0.75 х 1 х 1.5 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 | 24 х 1 х 1.5 х 4.5 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 | 25 х 1 х 5 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 | 28 х 1 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 | 30 х 1 х 1.5 х 2.5 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ3 | 30 х 3 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 3 | 32 х 1 х 2 х 4 х 7 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 | 34 х 1 х 1.5 х 2 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 | 35 х 1 х 1.5 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 | 36 х 1 х 1.5 х 3.5 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 | 38 х 1 х 1.5 х 2 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 | 40 х 0.75 х 1 х 1.5 х 2.5 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 | 42 х 1 х 1.5 х 2 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 м | 45 х 1 х 1.5 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 м | 48 х 1.5 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ3 м | 48 х 7 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 м | 50 х 1 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ3 м | 50 х 1.5 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 м | 52 х 1 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 м | 54 х 1 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 м | 55 х 1 х 1.5 х 3 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 м | 60 х 1 х 3 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 м | 63 х 1 х 1.5 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 м | 70 х 1 х 1.5 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 м | 75 х 1.5 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 м | 80 х 2 х 5 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 м | 85 х 2 х 2.5 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 м | 90 х 5 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 м | 95 х 2 х 2.5 х 3 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ3 м | 95 х 7 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ3 м | 100 х 10 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 м | 100 х 15 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ3 м | 105 х 2.5 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 м | 105 х 3 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 м | 115 х 2 х 2.5 х 4 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ3 м | 120 х 2.5 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 м | 120 х 2 х 5 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 м | 125 х 5 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ3 м | 125 х 7 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 м | 140 х 5 х 6000 | 690 |
Алюминий | Труба | АМГ2 м | 165 х 6 х 6000 | 690 |
Остались вопросы ? Оставляйте заявку мы обязательно ответим на все ваши вопросы.