Широкий ассортимент металлопроката
оптом и в розницу в Перми, Березниках, Соликамске,Чайковском, Ижевске, Воткинске.
+7-958-238-0-237 | Работает с Пн-Пт с 9:00 до 18:00. |
+7-958-238-0-239 |
Почта для заявок info@kmkstal.ru |
+7-342-208-8-308 |
Многоканальный телефон |
Компания КмкСталь занимается производством, продажей и установкой 3д заборов. У нас вы всегда сможете приобрести 3Д панели ,по доступной цене. Столбы, Ворота и Калитки, а также все комплектующие. Дополнительные услуги по установке . сборке и монтажу.
Если у вас есть вопросы на тему 3Д панелей, не стесняйтесь звоните нам, мы обязательно поможем вам решить вашу проблемму и ответим на интересующие вас вопросы. Купить забор из 3Д панелей в Перми очень просто. КМКСТАЛЬ - ваш надёжный партнёр в строительстве.
3Д заборы стали достаточно популярны и уже не редкость встретить данные конструкции на улице больших и малых городов. У 3Д панелей есть свои плюсы и минусы. Во первых они достаточно быстро монтируются и изготавливаются. Имеют высокую прочность при этом сохраняют отличный внешний вид на протяжении длительного времени. Ими все чаще ограждают дачные участки, детские площадки, государственные учреждения такие как школы, садики, а так же парковки, территории складов.
Но начнем по порядку. Если вы хотите купить 3Д забор в Перми, вы попали куда нужно. Разберем заказ забора на несколько составляющих.
Во первых необходимо купить Секционную сетку 3Д. ( У нас вы можете ее купить по низкой цене) .
Секционные сетки на 3Д Забор | |||||||
Ø проволоки (мм) |
ячейка (мм) |
кол-во ребер жесткости |
Высота (мм) |
Длина (мм) |
Вес ( кг) |
Единица измерения |
Цена (руб.) |
Панель из оцинкованной проволоки с полимерным покрытием Ø4мм | |||||||
4 | 200х55 | 2 | 1000 | 2500 | 6.35 | шт. | 1200 |
4 | 200х55 | 2 | 1200 | 2500 | 7.36 | шт. | 1440 |
4 | 200х55 | 3 | 1490 | 2500 | 9.35 | шт. | 1800 |
4 | 200х55 | 3 | 1780 | 2500 | 10.38 | шт. | 2160 |
4 | 200х55 | 4 | 1960 | 2500 | 12.36 | шт. | 2280 |
Панель из оцинкованной проволоки с полимерным покрытием Ø5мм | |||||||
5 | 200х55 | 2 | 1000 | 2500 | 10.06 | шт. | 1680 |
5 | 200х55 | 2 | 1200 | 2500 | 11.69 | шт. | 2016 |
5 | 200х55 | 3 | 1490 | 2500 | 14.83 | шт. | 2520 |
5 | 200х55 | 3 | 1780 | 2500 | 16.44 | шт. | 2760 |
5 | 200х55 | 4 | 1960 | 2500 | 19.57 | шт. | 3000 |
Панель из оцинкованной проволоки Ø4мм | |||||||
4 | 200х55 | 2 | 1000 | 2500 | 6.21 | шт. | 1020 |
4 | 200х55 | 2 | 1200 | 2500 | 7.2 | шт. | 1164 |
4 | 200х55 | 3 | 1490 | 2500 | 9.15 | шт. | 1440 |
4 | 200х55 | 3 | 1780 | 2500 | 10.15 | шт. | 1740 |
4 | 200х55 | 4 | 1960 | 2500 | 12.09 | шт. | 1920 |
Панель из оцинкованной проволоки Ø5мм | |||||||
5 | 200х55 | 2 | 1000 | 2500 | 9.88 | шт. | 1320 |
5 | 200х55 | 2 | 1200 | 2500 | 11.49 | шт. | 1656 |
5 | 200х55 | 3 | 1490 | 2500 | 14.57 | шт. | 2160 |
5 | 200х55 | 3 | 1780 | 2500 | 16.15 | шт. | 2400 |
5 | 200х55 | 4 | 1960 | 2500 | 19.22 | шт. | 2640 |
После выбора панелей 3Д сетки нам необходимо выбрать столбы. Они имеют различные характеристики, поэтому каждый найдет то что ему нужно.
Столб из оцинкованного профиля с полимерным покрытием с отверстиями для крепления панелей | |||||
Размер профиля (мм) |
Толщина стенки (мм) |
Количество Отверстий |
Высота | Единица измерения |
Цена (руб.) |
40x50 | 1.5 | 3 | 1500 | шт. | 590 |
40x50 | 1.5 | 3 | 2000 | шт. | 710 |
40x50 | 1.5 | 3 | 2200 | шт. | 780 |
40x50 | 1.5 | 3 | 2300 | шт. | 830 |
40x50 | 1.5 | 3 | 2500 | шт. | 880 |
40x50 | 1.5 | 3 | 2700 | шт. | 980 |
40x50 | 1.5 | 4 | 3000 | шт. | 1020 |
40х60 | 2 | 3 | 1500 | шт. | 660 |
40х60 | 2 | 3 | 2000 | шт. | 840 |
40х60 | 2 | 3 | 2200 | шт. | 900 |
40х60 | 2 | 3 | 2300 | шт. | 940 |
40х60 | 2 | 3 | 2500 | шт. | 1020 |
40х60 | 2 | 4 | 2700 | шт. | 1080 |
40х60 | 2 | 4 | 3000 | шт. | 1200 |
60х60 | 2 | 3 | 1500 | шт. | 720 |
60х60 | 2 | 3 | 2000 | шт. | 960 |
60х60 | 2 | 3 | 2200 | шт. | 1110 |
60х60 | 2 | 3 | 2300 | шт. | 1170 |
60х60 | 2 | 3 | 2500 | шт. | 1260 |
60х60 | 2 | 4 | 2700 | шт. | 1200 |
60х60 | 2 | 4 | 3000 | шт. | 1440 |
60х60 | 2 | 6 | 4000 | шт. | 2160 |
Столб из оцинкованного профиля с отверстиями для крепления панелей | |||||
40x50 | 1.5 | 3 | 1500 | шт. | 510 |
40x50 | 1.5 | 3 | 2000 | шт. | 590 |
40x50 | 1.5 | 3 | 2200 | шт. | 650 |
40x50 | 1.5 | 3 | 2300 | шт. | 680 |
40x50 | 1.5 | 3 | 2500 | шт. | 740 |
40x50 | 1.5 | 3 | 2700 | шт. | 780 |
40x50 | 1.5 | 4 | 2900 | шт. | 810 |
60х60 | 2 | 3 | 2000 | шт. | 840 |
60х60 | 2 | 4 | 3000 | шт. | 1260 |
Столб из профиля с полимерным покрытием 80x80мм с навесами для ворот, калиток | |||||
80х80 | 2 | 3 | 2500 | шт. | 2040 |
80х80 | 2 | 3 | 2700 | шт. | 2160 |
80х80 | 2 | 4 | 3000 | шт. | 2280 |
После выбора столбов нам конечно понадобятся доборные элементы которые вы так же сможете купить в нашей компании.
Вот их таблица.
Доборные элементы ( к 3Д Заборам) | ||
Название | Единица Измерения |
Цена ( Руб.) |
V - образный кронштейн для столба 40х20 | шт. | 640 |
Комплект крепления М8-60 (Планка ОЦ, прокладка, болт, шайба, гайка) | комп. | 54 |
Комплект крепления М8-60 (Планка с ПП, прокладка, болт, шайба, гайка) | комп. | 65 |
Баллон аэрозольный RAL 5005 | шт. | 300 |
Баллон аэрозольный RAL 6005 | шт. | 300 |
Баллон аэрозольный RAL 7040 | шт. | 300 |
Планка прижимная оцинкованная | шт. | 25 |
Планка прижимная оцинкованная с Полимерным Покрытием | шт. | 35 |
Заглушка 50х40 | шт. | 42 |
Заглушка 60х40 | шт. | 42 |
Заглушка 60х60 | шт. | 42 |
Заглушка 80х80 | шт. | 42 |
Антивандальная гайка | шт. | 36 |
После выбора всех комплектующих, вам остается определиться с Калиткой и Воротами. Мы производим данный продукт и поможем вам выбрать, таблица с ценами на калитки и ворота ниже.
Калитка металлическая облегченная с полимерным покрытием | |||||
Ø проволоки (мм) |
Ячейка (мм) |
Высота (мм) |
Длина (мм) |
Единица Измерения |
Цена ( Руб.) |
4 | 200х55 | 1450 | 900 | шт. | 10800 |
4 | 200х55 | 1750 | 900 | шт. | 11520 |
4 | 200х55 | 1950 | 900 | шт. | 12240 |
Ворота распашные облегченные с полимерным покрытие | |||||
4 | 200х55 | 1450 | 3000 | шт. | 19200 |
4 | 200х55 | 1450 | 3500 | шт. | 21000 |
4 | 200х55 | 1450 | 4000 | шт. | 22200 |
4 | 200х55 | 1750 | 3000 | шт. | 21000 |
4 | 200х55 | 1750 | 3500 | шт. | 22800 |
4 | 200х55 | 1750 | 4000 | шт. | 24000 |
4 | 200х55 | 1950 | 3000 | шт. | 22800 |
4 | 200х55 | 1950 | 3500 | шт. | 26400 |
4 | 200х55 | 1950 | 4000 | шт. | 30000 |
Теперь вы можете уже посчитать во сколько обойдется красивый 3Д забор для вашего участка. Все элементы находятся в наличии на складе в Большом количестве. При необходимости, с удовольствием доставим в любой город или регион, что бы вы могли построить забор который будет гармонично выглядеть в любом месте. Купить 3Д пенели очень просто. Звоните нам по телефонам, указанным на сайте kmkstal.ru.